服务热线
13371098225
产品列表PRODUCTS LIST
负氧离子监测设备适用于旅游景区、森林公园、湿地公园、植物园等空气环境测量 生态园区舒适度指标测量生态环境大气负氧离子监测研究等。
技术参数指标:
负氧离子监测设备技术参数
测量方法: 平行板电极吸入式
测量范围: 量程一: 0~20万 个/cm3,分辨率 7 个/cm3,
量程二: 7000~2亿 个/cm3,分辨率 7000 个/cm3
误差: 读数±10%; 离子迁移率≤±10%;
测量分辨率: 7(或7000) 个/cm3;
采样频率: 1 次/s ;
迁移率: 0.4~1.0( cm2/V•sec) ;
选配指标列表如下:
PM2.5传感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | 分辨率:0.1ug |
PM10传感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | 分辨率:0.1ug |
TSP传感器: | 量程:0-20mg/m3 | 精度±10% | 分辨率:0.1ug |
空气温度传感器: | 量程:-30~70℃ | 精度:±0.3℃ | 分辩率:0.1℃ |
空气湿度传感器: | 量程:0~100%RH | 精度:±3% | 分辨率:0.1%RH |
风速传感器: | 量程0-30m | 精度:±1m/s | 分辨率:0.1m/s |
风向传感器: | 量程:0~360° | 精度:±3 | 分辨率:1° |
臭氧传感器: | 量程:0-20ppm | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
二氧化硫传感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
二氧化氮传感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
一氧化碳传感器: | 量程:0-500PPM | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
二氧化碳传感器: | 量程:0-2000PPM | 精度精度±5% | 分别率:0.1PPM |
Negative oxygen ion monitoring equipment
相关产品