相关文章
标题:纳米粒度仪
产品概述
产品简介:
云唐纳米粒度仪是国-内-首-款采用动态光散射原理的设备,其测试原理建立在分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,匀速速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速,高分辨率,重复及准确等特点,同时具有不破坏性,不干扰纳米颗粒体系原有状态的有点,是纳米颗粒粒度测试的首-选产品。
云唐纳米粒度仪适用范围:
陶瓷,药品,乳液,涂料染料,颜料,化工产品,催化剂,钻井泥浆,磨料,润滑剂,煤粉,粉尘,细胞,细菌,食品,农药,石墨,石墨烯,硅溶胶,模式,金属及非金属粉末及其他纳米粉状物料的行业。
技术参数:
规格型号 | YT-NL802 | |
执行标准 | GB/T 19627-2005/ISO 13321-1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412-2008 | |
测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) | |
浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) | |
准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
激光光源 | 光纤半导体激光器,λ= 532nm,P=1-40mw (可调) | |
探测器 | 光电倍增管PMT | |
散射角 | 90o | |
样品池体积 | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL | |
温控范围 | 5-45℃ | |
温控精度 | 0.1℃ | |
测试速度 | <5 Min | |
数字相关器主要参数 | 规格型号 | CR256 |
自相关通道 | 256 | |
基线通道 | 4 | |
物理通道数 | 5000 | |
延迟时间 | 100ns-10ms(可调) | |
体积 | 480mm*270mm*170mm | |
重量 | 12Kg |
产品特点和优势:
先进的测试原理 | 采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 |
超高速数据采集 | 使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极-高分辨能力和极-高的信号处理速度,其数据处理速度高达162M。它能实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态分光散射信息,为测试结果的准确性典型基础。 |
高灵敏度和信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有极-高的灵敏度和信噪比。 |
高精度恒温控制系统 | 采用半导体温控技术,温控精度高达0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动变化导致的测试偏差,保证测试结果准确性及稳定性 |
稳定的光路系统 | 采用光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性。 |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
YT-JL3003干法激光粒度分析仪 YT-JL3003激光粒度仪 YT-JL3003激光粒度分析仪 YT-NL802纳米粒度分析仪 YT-NL802纳米粒度仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
13371098225
扫码添加微信
点
击
隐
藏